走进运达
about yunda technology
发布时间: 2018-09-25
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了公司2016年限制性股票激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》规定,现公示激励对象如下:
一、激励对象获授的限制性股票分配情况
姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
孙路 | 董事兼总经理 | 20 | 4.30% | 0.09% |
朱金陵 | 董事兼副总经理 | 15 | 3.23% | 0.07% |
王玉松 | 董事兼副总经理 | 15 | 3.23% | 0.07% |
张晓旭 | 财务负责人 | 15 | 3.23% | 0.07% |
王海峰 | 董事会秘书兼副总经理 | 15 | 3.23% | 0.07% |
中层管理人员、核心技术(业务)人员(108人) | 343.5 | 73.87% | 1.53% | |
小计 | 423.5 | 91.08% | 1.89% | |
预留部分 | 41.5 | 8.92% | 0.19% | |
合计(113人) | 465 | 100% | 2.08% |
二、中层管理人员和核心技术(业务)人员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 李唐周 | 人力资源负责人 |
2 | 陈恳 | 事业部总经理 |
3 | 黄鲲 | 事业部总经理 |
4 | 陈溉泉 | 事业部总经理 |
5 | 赵廷龙 | 事业部总经理 |
6 | 岳云才 | 事业部总经理 |
7 | 蔡宁 | 营销总经理 |
8 | 宋红霞 | 质量中心副主任 |
9 | 刘淼雨 | 运营中心副主任 |
10 | 曾理 | 事业部副总经理 |
11 | 崔健 | 高级工程师 |
12 | 梁亮 | 事业部副总经理 |
13 | 谢君成 | 事业部副总经理 |
14 | 崔恒斌 | 事业部副总经理 |
15 | 梁鹏英 | 财务经理 |
16 | 周隆 | 营销副总经理 |
17 | 唐中军 | 高级工程师 |
18 | 周晓莉 | 部门经理 |
19 | 董佩嘉 | 部门经理 |
20 | 李涛 | 部门经理 |
21 | 冯骁建 | 部门经理 |
22 | 徐建君 | 部门经理 |
23 | 高峰 | 工程师 |
24 | 姚建军 | 高级工程师 |
25 | 林雪睿 | 部门经理 |
26 | 陈加文 | 部门经理 |
27 | 吕正银 | 项目经理 |
28 | 郭海涛 | 研发经理 |
29 | 秦程 | 部门经理 |
30 | 曾锤鑫 | 部门经理 |
31 | 陶扬 | 部门经理 |
32 | 王世权 | 总工程师兼系统部经理 |
33 | 陈曼文 | 综合管理部经理 |
34 | 李俊 | 项目经理 |
35 | 康强 | 公共关系经理 |
36 | 戢荔 | 董事长助理 |
37 | 陈星 | 销售经理 |
38 | 张旭 | 销售经理 |
39 | 王永庆 | 销售经理 |
40 | 李勇 | 销售经理 |
41 | 袁聪 | 销售经理 |
42 | 邓澍睿 | 销售经理 |
43 | 李安 | 销售经理 |
44 | 翟锐 | 销售经理 |
45 | 胡伟伟 | 销售经理 |
46 | 吴直磊 | 销售经理 |
47 | 王坤 | 销售经理 |
48 | 范玲玲 | 综合管理部经理 |
49 | 刘洁 | 项目管理部副经理 |
50 | 张璐 | 供应商拓展部副经理 |
51 | 田甜 | 运营调度部经理 |
52 | 谢林 | 生产部副经理 |
53 | 李跃宗 | 高级工程师 |
54 | 周华斌 | 高级工程师 |
55 | 杨浩 | 高级工程师 |
56 | 高蝶 | 开发部副经理 |
57 | 崔毅 | 高级工程师 |
58 | 张健 | 高级工程师 |
59 | 谢亮 | 高级工程师 |
60 | 李夫忠 | 高级工程师 |
61 | 杜红梅 | 高级工程师 |
62 | 喻强 | 总体设计部副经理 |
63 | 王一惟 | 设备集成部副经理 |
64 | 张荣毅 | 高级工程师 |
65 | 温俊 | 高级工程师 |
66 | 王志云 | 高级工程师 |
67 | 朱昌元 | 人力资部高级主管 |
68 | 罗鸣 | 综合管理部副经理 |
69 | 吕平 | 凯发k8官网下载客户端中心的售后服务副经理 |
70 | 孙晓磊 | 凯发k8官网下载客户端中心的售后服务副经理 |
71 | 刘洋 | 凯发k8官网下载客户端中心的售后服务综合部副经理 |
72 | 胡文锦 | 项目主管 |
73 | 陈长江 | 项目主管 |
74 | 文国波 | 产品主管 |
75 | 谭云 | 产品主管 |
76 | 张滢 | 产品工程师 |
77 | 何伟 | 产品工程师 |
78 | 邓一文 | 产品主管 |
79 | 宋廷民 | 项目主管 |
80 | 龚杰 | 工程师 |
81 | 邬月超 | 工程师 |
82 | 李鹏 | 库房主管 |
83 | 李翰林 | 供应商拓展工程师 |
84 | 李泽芳 | 采购主管 |
85 | 丁文杰 | 生产工程师兼组长 |
86 | 胡亚娟 | 生产计划组组长 |
87 | 熊海燕 | 生产技术高工 |
88 | 杨普 | 项目主管 |
89 | 黄鑫 | 项目主管 |
90 | 吕显波 | 项目主管 |
91 | 刘斌 | 项目主管 |
92 | 刘文斌 | 项目主管 |
93 | 章磊 | 项目主管 |
94 | 符传聪 | 项目主管 |
95 | 龙隆 | 硬件组长 |
96 | 张茜 | 项目主管 |
97 | 罗丽萍 | 项目主管 |
98 | 刘诚 | 项目主管 |
99 | 刘玺 | 项目主管 |
100 | 黄海军 | 项目主管 |
101 | 王娜 | 工程师 |
102 | 王建波 | 证券事务代表 |
103 | 陈小林 | 核算主管 |
104 | 胡旭 | 成本主管 |
105 | 梁兴军 | 招聘主管 |
106 | 刘巍 | 销售主管 |
107 | 黄忠成 | 凯发k8官网下载客户端中心的售后服务主管 |
公示期自即日始10日,即2016年12月27日-2017年1月6日,凡对上述人员作为股权激励对象或对其信息有异议者,请及时以书面或口头形式向公司监事会反映,联系人:监事会主席卢群光。
成都运达科技股份有限公司
2016年12月27日
凯发k8官网下载客户端中心 copyright ©2018 备案号:蜀icp备11017790号-1 成都运达科技股份有限公司k8凯发天生赢家一触即发人生的版权所有 地址:四川省成都市高新西区新达路11号